| Apple IntelligenceДа | адаптер питания 20 Вт USB-C | В комплектеUSB-C кабель для зарядки (1,5 м) |
| Гарантия, мес12 | Операционная системаmacOS Tahoe (macOS 26) | Соответствие стандартамENERGY STAR |
| Срок службы12 мес | Страна производителяКитай | ТрекпадMulti-Touch |
Apple MacBook Neo — ноутбук Apple на чипе Apple A18 Pro (6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU, 16-ядерный Neural Engine). 13-дюймовый дисплей Liquid Retina с поддержкой 1 миллиарда цветов и яркостью 500 нит.
Оперативная память — 8 ГБ unified memory, накопитель — 256 Гб. Алюминиевый корпус из 90 % переработанного алюминия, 60 % переработанных материалов в устройстве.
Magic Keyboard с клавишей Lock Key. Камера FaceTime HD 1080p, два динамика side-firing с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, двойной микрофон с beamforming. Два порта USB-C (USB 3 и USB 2) и разъём для наушников 3,5 мм. Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.
До 16 часов просмотра видео или до 11 часов в интернете. macOS Tahoe (macOS 26) с поддержкой Apple Intelligence. Цвет корпуса: цитрусовый (Citrus).
| Apple Intelligence | Да |
|---|---|
| адаптер питания 20 Вт USB-C | |
| В комплекте | USB-C кабель для зарядки (1,5 м) |
| Гарантия, мес | 12 |
| Операционная система | macOS Tahoe (macOS 26) |
| Соответствие стандартам | ENERGY STAR |
| Срок службы | 12 мес |
| Страна производителя | Китай |
| Трекпад | Multi-Touch |
| Dolby Atmos | |
|---|---|
| Spatial Audio |
| декодирование AV1 | |
|---|---|
| Диагональ | 13" |
| Плотность пикселей на дюйм | 219 ppi |
| Разрешение | 2408x1506 |
| Тип дисплея | Liquid Retina (LED-backlit, IPS) |
| Цветовой охват | sRGB, поддержка 1 миллиарда цветов |
| Яркость | 500 нит |
| Воспроизведение видео | до 16 часов |
|---|---|
| Высота, см | 1,27 см |
| Материал | переработанный алюминий (90 % recycled) |
| Мощность адаптера | 20 Вт USB-C |
| При работе в интернете | до 11 часов |
| Ширина, см | 29,75 см |
| Вес | 1,23 кг |
|---|---|
| Глубина, см | 20,64 см |
| Клавиатура | Magic Keyboard (Magic Keyboard с Lock Key), 78 (ANSI) или 79 (ISO) клавиш, 12 функциональных клавиш полной высоты |
| Touch ID | Нет (Lock Key) |
|---|
| HDR с Dolby Vision, HDR10+, HLG | |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 36,5 Вт·ч |
| Количество микрофонов | 2 (с beamforming, Voice Isolation, Wide Spectrum) |
| поддержка HEVC, H.264, AV1, ProRes | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| 1× USB-C (USB 2, до 480 Мбит/с) с поддержкой зарядки | |
|---|---|
| 3,5 мм разъём для наушников | |
| Поддержка интерфейсов | 1× USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) с поддержкой зарядки и DisplayPort |
| Пропускная способность памяти | 60 ГБ/с |
|---|---|
| Тип накопителя | SSD |
| Год релиза | 2026 |
|---|---|
| Серия | MacBook Neo |
| Цвет | цитрусовый (Citrus) |
| Multi-Touch | Да (трекпад) |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | Unified Memory (объединённая) |
| Аудио | 2 динамика side-firing |
|---|---|
| Веб-камера | 1080p FaceTime HD с computational video |
| Поддержка доп. мониторов | 1 внешний дисплей до 4K при 60 Гц |
| Bluetooth 6 | |
|---|---|
| Беспроводное подключение | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Объём накопителя | 256 Гб |
| Neural Engine | 16-ядерный |
|---|---|
| Графический процессор | 5-ядерный с аппаратной трассировкой лучей |
| Количество ядер процессора | 6 (2 производительных + 4 эффективных) |
| Медиадвижок | аппаратное ускорение H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Процессор | Apple A18 Pro |
-
Еще не было вопросов